江苏农垦农业服务有限公司
2018--2019产业精准帮扶专项资金实施方案表
帮扶内容 | 数 量 | 金额(万元) | 备 注 |
国标大、中颗粒尿素 | 250吨 | 55 | |
64%磷酸二铵 | 20吨 | 5.8 | |
氯基45复合肥 | 250吨 | 52.5 | |
农药 | | 30 | |
展示牌 | | 1.2 | |
培训器材 | | 3 | |
培训费 | | 13.5 | |
材料费 | | 5 | |
印刷费 | | 3 | |
差旅费 | | 20 | |
车费 | | 11 | |
合计 | | 200 | |
填报单位:江苏农垦农业服务有限公司 填报日期:2018.12.10
上一篇:下一篇: