根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 江苏省农垦农业发展股份有限公司淮海分公司的淮海分公司2022年新建农田水利项目评标工作已经结束,本项目采用 合理低价法 评标办法,现将中标候选人公示如下:
1.中标候选人情况
中标候选人名称 | 江苏润悦建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 675011.63 | |
暂估价(元) | / | |
项目负责人 | 姓名 | 孟海平 |
资质等级 | 水利水电工程二级注册建造师 | |
证书编号 | 苏 232171720375 | |
企业奖项 | / | |
项目负责人奖项 | / |
1.1中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 (万元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | / | / |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 施工组织 设计得分 | 业绩得分 | 报价 得分 | 总分 |
1 | 盐城远展建设有限公司 | 681628.00 | / | / | 99.21 | 99.21 |
2 | 江苏洲烜建设有限公司 | 682549.34 | / | 99.09 | 99.09 | |
3 | 江苏洲宇建设有限公司 | 690013.86 | / | / | 98.09 | 98.09 |
4 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 675011.63 | / | / | 99.94 | 99.94 |
5 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 727565.42 | / | / | 93.09 | 93.09 |
6 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 719998.03 | / | / | 94.10 | 94.10 |
7 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 696854.94 | / | / | 97.18 | 97.18 |
8 | 江苏华远建设有限公司 | 678996.12 | / | / | 99.56 | 99.56 |
9 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 645600.00 | / | / | 97.33 | 97.33 |
10 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 686333.97 | / | / | 98.58 | 98.58 |
11 | 江苏浩栩建设工程有限公司 | 691167.66 | / | / | 97.94 | 97.94 |
12 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 708331.58 | / | / | 95.65 | 95.65 |
6.拟确定中标人:江苏润悦建设工程有限公司
本中标候选人公示自2022年4月13日起,至2022年4月15日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对中标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招标单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司淮海分公司
联系电话:13390730390
代理机构:江苏亿尚建设项目管理有限公司
联系电话:15189266520
2022年4月12日